Визначити розмір робочого одягу можливо за допомогою поки ще чинних ГОСТ 27575-87 “Костюми чоловічі для захисту від виробничих забруднень і механічних впливів”) і ГОСТ 29335-92 “Костюми чоловічі для захисту від знижених температур”.
Для визначення розміру робочого одягу необхідно виміряти чотири розміри: зріст людини, обхват його грудей, обхват талії і обхват стегон (див. малюнок нижче).
Як визначити розмір робочого одягу – таблиця
Чоловічий рост
| Рост (ГОСТ) | Маркування готового виробу | Интервал роста людини в см. |
|---|---|---|
| 158-164 | I-II | 155-166,9 |
| 170-176 | III-VI | 167-178,9 |
| 182-188 | V-IV | 179-191 |
| 190-196 | IIV-IIIV | 191-198 |
Жіночий рост
| Рост (ГОСТ) | Маркування готового виробу | Інтервал роста людини в см. |
|---|---|---|
| 146-152 | I-II | 143-155 |
| 158-164 | III-VI | 155-167 |
| 170-176 | V-IV | 167-179 |
| 182-188 | IIV-IIIV | 180-188 |
Чоловіки – Розміри фігури
| Розмір (ГОСТ) | Міжнародний | Маркування готового виробу | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84* | – | 40-42* | 78-86* | 72-76* | 84-88* |
| 88-92 | S | 44-46 | 87-94 | 78-82 | 90-96 |
| 96-100 | M | 48-50 | 95-102 | 86-90 | 98-104 |
| 104-108 | L | 52-54 | 103-110 | 94-98 | 106-112 |
| 112-116 | XL | 56-58 | 111-118 | 104-106 | 115-118 |
| 120-124 | XXL | 60-62 | 120-124 | 108-112 | 120-126 |
| 128-132* | XXXL | 64-66* | 126-132* | 114-118* | 128-132* |
Жінки – Розміри фігури
| Розмір (ГОСТ) | Міжнародний | Маркування готового виробу | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84* | XS | 40-42* | 78-86* | 60-69* | 86-90* |
| 88-92 | S | 44-46 | 87-94 | 70-74 | 92-98 |
| 96-100 | M | 48-50 | 95-102 | 76-85 | 99-106 |
| 104-108 | L | 52-54 | 103-110 | 86-94 | 108-116 |
| 112-116 | XL | 56-58 | 111-118 | 96-104 | 117-122 |
| 120-124 | XXL | 60-62 | 120-124 | 106-112 | 123-126 |
| 128-132* | XXXL | 64-66* | 128-132* | 115-121* | 127-138* |
На жаль, робочий одяг для жінок вітчизняні фабрики шиють тільки під замовлення. Жінкам доводиться підбирати розміри робочого одягу по чоловічій розмірній сітці.
Так само при підборі розміру робочого одягу необхідно в певній мірі враховувати усадку тканини при пранні. Наприклад, х/б тканини мають високу усадку при пранні. В такому випадку ми рекомендуємо підбирати робочий одяг на розмір більше. Або підбирати робочий одяг з тканини з домішкою синтетики (наприклад, гретта) або з синтетичних тканин.
Компанія ЕлектроСталь може поставити костюми (напівкомбінезони) робочі, халати робочі чоловічі та жіночі, костюми утеплені робочі, костюми робочі зварника і багато інших товарів для захисту людей.
